Products
Guangxi Yuchai Machinery Group Co.,Ltd., headquartered in Yulin city, Guangxi, is a group company integrating engine industry chain and petrochemical industry chain. Yuchai has more than 2000 patented technol-ogies, and its diesel engine has won the favor of customers at home and abroad for its highpower, stable and reliable output and low emission. The power range of its products covers 30-1600KW, which is the first choicefor the main commercial vehicles, construction machinery and power generation industries in China.
Table Parameters
Type | Set power | Diesel engine model | Cylinder number(mm) | Bore*stroke | Swept volume(L) | Fuel consumption rate(L/h) | Set coolant | Engine oil ststem capacity | DimensionL*W*H(mm*mm*mm) | Weight(kg) | |
Master | Standby | ||||||||||
HP-Y18 | 15 | 18 | YC2108D | 2 | 108*120 | 2.1 | 5.1 | 50 | 10 | 1790*870*1500 | 580 |
HP-Y22 | 20 | 22 | YC2115D | 2 | 115*120 | 2.4 | 5.9 | 50 | 10 | 1790*870*1500 | 580 |
HP-Y30 | 25 | 30 | YC2115ZD | 2 | 115*120 | 2.4 | 8.2 | 50 | 10 | 1790*870*1500 | 580 |
HP-Y33 | 30 | 33 | YC4D60-D21 | 4 | 108*115 | 4.2 | 11.9 | 78 | 13 | 1800*600*1150 | 980 |
HP-Y40 | 35 | 40 | YC4D60-D21 | 4 | 108*115 | 4.2 | 11.9 | 78 | 13 | 1800*600*1150 | 1100 |
HP-Y45 | 40 | 45 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108*115 | 4.2 | 12.9 | 80 | 13 | 1800*600*1150 | 1100 |
HP-Y55 | 50 | 55 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108*115 | 4.2 | 14.8 | 85 | 13 | 1800*600*1150 | 1180 |
HP-Y60 | 55 | 60 | YC4D90Z-D20 | 4 | 108*115 | 4.2 | 15.8 | 90 | 14.6 | 1830*700*1305 | 1200 |
HP-Y66 | 60 | 66 | YC4A100Z-D20 | 6 | 108*125 | 6.8 | 21.2 | 108 | 17 | 2100*750*1350 | 1200 |
HP-Y90 | 80 | 90 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108*125 | 6.8 | 23.9 | 108 | 17 | 2100*750*1350 | 1200 |
HP-Y100 | 90 | 100 | YC6B155L-D2 | 6 | 108*125 | 6.8 | 26.2 | 118 | 17 | 2100*800*1350 | 1300 |
HP-Y110 | 100 | 110 | YC6B180L-D20 | 6 | 105*125 | 6.8 | 30.1 | 125 | 17 | 2200*700*1450 | 1690 |
HP-Y120 | 110 | 120 | YC6B180L-D20 | 6 | 105*125 | 6.8 | 30.1 | 125 | 17 | 2200*700*1450 | 1690 |
HP-Y132 | 120 | 132 | YC6B205L-D20 | 6 | 108*132 | 7.2 | 35.3 | 135 | 20 | 2560*980*1600 | 1700 |
HP-Y165 | 150 | 165 | YC6A230L-D20 | 6 | 108*132 | 7.2 | 40.5 | 135 | 22 | 2560*980*1600 | 1700 |
HP-Y185 | 170 | 185 | YC6MK285L-D20 | 6 | 120*145 | 9.8 | 49.6 | 135 | 25 | 2600*825*1565 | 1850 |
HP-Y220 | 200 | 220 | YC6MK350L-D20 | 6 | 120*145 | 9.8 | 56.4 | 145 | 22 | 2900*1050*1700 | 2570 |
HP-Y280 | 250 | 280 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 11.7 | 70.5 | 155 | 28 | 3300*1200*1700 | 2900 |
HP-Y320 | 300 | 320 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131*145 | 11.7 | 80.1 | 160 | 28 | 3300*1200*1700 | 2550 |
HP-Y350 | 320 | 350 | YC6K520-D30 | 6 | 145*165 | 16.35 | 88.5 | 160 | 28 | 3300*1210*1820 | 2550 |
HP-Y380 | 350 | 380 | YC6K570-D30 | 6 | 145*165 | 16.35 | 92.2 | 180 | 35 | 3415*1050*1675 | 2670 |
HP-Y400 | 360 | 400 | YC6T600L-D22 | 6 | 145*165 | 16.35 | 98.8 | 180 | 52 | 3550*1210*1820 | 2800 |
HP-Y440 | 400 | 440 | YC6T660L-D20 | 6 | 145*165 | 16.35 | 108.2 | 180 | 52 | 3550*1260*1820 | 2880 |
HP-Y460 | 420 | 460 | YC6T700L-D20 | 6 | 145*165 | 16.35 | 112.9 | 190 | 52 | 3550*1260*1820 | 2900 |
HP-Y520 | 470 | 520 | YC6TD780L-D20 | 6 | 152*180 | 19.6 | 129.2 | 210 | 65 | 3550*1260*1820 | 3300 |
HP-Y550 | 500 | 550 | YC6TD840L-D20 | 6 | 152*180 | 19.6 | 136.4 | 210 | 65 | 3550*1260*1820 | 3500 |
HP-Y600 | 550 | 600 | YC6TD900L-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 142.4 | 210 | 65 | 3600*1650*2100 | 4000 |
HP-Y660 | 600 | 660 | YC6C1020-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 169.4 | 210 | 80 | 4000*1500*2100 | 6800 |
HP-Y700 | 650 | 700 | YC6C1070-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 176.9 | 260 | 85 | 4000*1500*2100 | 6800 |
HP-Y800 | 750 | 300 | YC6C1220-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 195.4 | 260 | 90 | 4050*1550*2150 | 6900 |
HP-Y880 | 800 | 880 | YC6C1320-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 214.2 | 280 | 90 | 4100*1600*2150 | 7000 |
HP-Y1000 | 900 | 1000 | C6C1520-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 222.5 | 295 | 101 | 4210*1700*2250 | 7400 |
HP-Y1100 | 1000 | 1100 | YC12VC1680-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 274.1 | 320 | 121 | 4500*1805*2400 | 7800 |
HP-Y1350 | 1200 | 1350 | YC12VC2070-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 290.4 | 340 | 121 | 4570*1750*2632 | 8200 |
HP-Y1500 | 1350 | 1500 | YC12VC2270-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 320.2 | 360 | 121 | 4630*1785*2700 | 8900 |
HP-Y1650 | 1500 | 1650 | YC12VC2510-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 365.0 | 380 | 121 | 4750*2045*2430 | 9200 |
HP-Y1800 | 1600 | 1800 | YC12VC2700-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 385.5 | 395 | 131 | 4910*2100*2550 | 9800 |
Get in Touch
If you have any questions, We look forward to hearing from you